大磯すべて|@男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2025年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
概要 | サイトトップへ戻る 2024年12月 11月 10月 | ||||
1 | 水 | ※祝日※ | 17 | 金 | - |
2 | 木 | 09:00-親子ゲーム大会-(大磯オムニ) | 18 | 土 | - |
3 | 金 | - | 19 | 日 | 全国ジュニアツアー-大磯1/19 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
4 | 土 | - | 20 | 月 | - |
5 | 日 | 全国ジュニアツアー-大磯1/5 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
21 | 火 | - |
6 | 月 | - | 22 | 水 | - |
7 | 火 | - | 23 | 木 | - |
8 | 水 | - | 24 | 金 | - |
9 | 木 | - | 25 | 土 | - |
10 | 金 | - | 26 | 日 | 全国ジュニアツアー-大磯1/26 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
11 | 土 | - | 27 | 月 | - |
12 | 日 | 全国ジュニアツアー-大磯1/12 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
28 | 火 | - |
13 | 月 | - | 29 | 水 | - |
14 | 火 | - | 30 | 木 | - |
15 | 水 | - | 31 | 金 | - |
16 | 木 | - | - | - | - |
2025年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい