大磯すべて|@男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2025年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
概要 | サイトトップへ戻る 2024年12月 11月 10月 | ||||
1 | 水 | ※祝日※ 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) 12:30-男子シングルスフリー-(大磯) |
17 | 金 | - |
2 | 木 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 09:00-親子ゲーム大会-(大磯オムニ) 10:00-わくわく-(大磯オムニ) 10:00-男子シングルス超初級-(大磯) 10:00-ミックスダブルス超初級-(大磯) |
18 | 土 | 09:00-ごちゃまぜ男女シングルス超初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) ベテランJOP大磯オープン新春 1/18-22 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
3 | 金 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 10:00-男子シングルス初級-(大磯) 10:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 10:00-わくわく-(鎌倉オムニ) |
19 | 日 | 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/19 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
4 | 土 | 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 09:00-女子シングルス初級-(大磯) 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) 12:30-女子ダブルス初級-(大磯) ベテランJOP大磯オープン正月 1/4-6 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
20 | 月 | - |
5 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス中級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/5 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
21 | 火 | - |
6 | 月 | - | 22 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
7 | 火 | - | 23 | 木 | - |
8 | 水 | 大磯オープン新春 単複 予選1/8〜 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
24 | 金 | - |
9 | 木 | - | 25 | 土 | 09:00-ミックスダブルス超初級-(大磯) 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス超初級-(大磯) 12:30-女子シングルス超初級-(大磯) |
10 | 金 | - | 26 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/26 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
11 | 土 | 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) |
27 | 月 | - |
12 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-男子シングルス超初級-(大磯) 12:30-女子シングルス超初級-(大磯) 12:30-男子ダブルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/12 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
28 | 火 | - |
13 | 月 | ※祝日※ 09:00-男子ダブルス超初級-(大磯) 09:00-女子ダブルス超初級-(大磯) 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯) スクスクのっぽくんジュニア-大磯1/13 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
29 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
14 | 火 | 大磯オープン新春 単複 本戦1/14〜 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
30 | 木 | - |
15 | 水 | - | 31 | 金 | - |
16 | 木 | - | - | - | - |
2025年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい