大磯すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2024年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
概要 | サイトトップへ戻る | ||||
1 | 日 | - | 17 | 火 | - |
2 | 月 | - | 18 | 水 | - |
3 | 火 | - | 19 | 木 | - |
4 | 水 | - | 20 | 金 | - |
5 | 木 | - | 21 | 土 | 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) 12:30-男子ダブルス初級-(大磯) |
6 | 金 | - | 22 | 日 | 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯オムニ) 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 09:00-ミックスダブルス超初級-(大磯オムニ) 10:00-わくわく(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) |
7 | 土 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) |
23 | 月 | - |
8 | 日 | 09:00-男子ダブルス初級-(大磯) 12:30-女子シングルス初級-(大磯) |
24 | 火 | - |
9 | 月 | - | 25 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
10 | 火 | - | 26 | 木 | - |
11 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) | 27 | 金 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) 10:00-ミックスダブルス初級-(大磯) |
12 | 木 | - | 28 | 土 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 10:00-男子シングルス中級-(大磯) 10:00-ミックスダブルス超初級-(大磯) 10:00-わくわく(大磯オムニ) |
13 | 金 | - | 29 | 日 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 10:00-男子シングルス初級-(大磯) 10:00-ミックスダブルス初級-(大磯) |
14 | 土 | 関東公認 大磯ジュニア年末 本戦12/14〜21の土日 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
30 | 月 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 09:00-男子シングルスSP-1DAY賞金1万円付-(大磯) 10:00-ミックスダブルス超初級-(大磯) 10:00-わくわく-(鎌倉オムニ) |
15 | 日 | - | 31 | 火 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 10:00-ミックスダブルス初級-(大磯) |
16 | 月 | - | - | - | - |
2024年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい