
| 大磯すべて|@男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2026年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
| 概要 | サイトトップへ戻る 2025年12月 11月 10月 | ||||
| 1 | 木 | ※祝日※ 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) 12:30-男子シングルスフリー-(大磯) |
17 | 土 | 09:00-ごちゃまぜ男女シングルス超初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) ベテランJOP大磯オープン新春 1/17-21 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 2 | 金 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 10:00-わくわく-(鎌倉オムニ) 10:00-わくわく-(大磯オムニ) 10:00-ミックスダブルス超初級-(大磯) 10:00-男子シングルス超初級-(大磯) |
18 | 日 | 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/18 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 3 | 土 | 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 09:00-女子シングルス初級-(大磯) 12:30-女子ダブルス初級-(大磯) ベテランJOP大磯オープン正月 1/3-5 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
19 | 月 | - |
| 4 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス中級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/4 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
20 | 火 | - |
| 5 | 月 | - | 21 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
| 6 | 火 | - | 22 | 木 | - |
| 7 | 水 | 大磯オープン新春 単複 予選1/7〜 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
23 | 金 | - |
| 8 | 木 | - | 24 | 土 | 09:00-ミックスダブルス超初級-(大磯) 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス超初級-(大磯) 12:30-女子シングルス超初級-(大磯) |
| 9 | 金 | - | 25 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/25 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 10 | 土 | 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) 09:00-ミックスダブルス中級-(大磯オムニ) 12:30-男子ダブルス中級-(大磯オムニ) |
26 | 月 | - |
| 11 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-男子ダブルス初級-(大磯) 12:30-男子シングルス超初級-(大磯) 12:30-女子シングルス超初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯1/11 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
27 | 火 | - |
| 12 | 月 | ※祝日※ 09:00-男子ダブルス超初級-(大磯) 09:00-女子ダブルス超初級-(大磯) 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) 10:00-シングルス練習会中級〜中上級-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯) スクスクのっぽくんジュニア-大磯1/12 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
28 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
| 13 | 火 | 大磯オープン新春 単複 本戦1/13〜 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
29 | 木 | - |
| 14 | 水 | - | 30 | 金 | - |
| 15 | 木 | - | 31 | 土 | 09:00-男子ダブルス超初級-(大磯) 09:00-女子ダブルス超初級-(大磯) 12:30-女子シングルス初級-(大磯) |
| 16 | 金 | - | - | - | - |
2026年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい