
| 大磯すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア| HJOP大会| ◆クリニック |
2026年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
| 概要 | サイトトップへ戻る | ||||
| 1 | 火 | - | 17 | 木 | - |
| 2 | 水 | - | 18 | 金 | - |
| 3 | 木 | - | 19 | 土 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 09:00-女子シングルス初級-(大磯) 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルスフリー-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯) |
| 4 | 金 | - | 20 | 日 | 09:00-ミックスダブルス超初級-(大磯) 12:30-男子シングルス超初級-(大磯) 16:00-ジュニアマッチ練習会-(大磯オムニ) |
| 5 | 土 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯オムニ) 09:00-ミックスダブルス超初級-(大磯オムニ) 12:30-女子ダブルス超初級-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルスフリー-(大磯ムニ) ベテランJOP大磯オープン9月 9/5-9/6 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
21 | 月 | ※祝日※ 08:00-JPTAジュニア10-14才-(大磯) 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 009:00-男子シングルス中級-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯オムニ) |
| 6 | 日 | 09:00-女子シングルス中級-(大磯オムニ) 09:00-男子シングルス初級-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯オムニ) 16:00-ジュニアマッチ練習会-(大磯オムニ) |
22 | 火 | ※祝日※ 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 09:00-男子ダブルス超初級-(大磯) 12:30-女子ダブルス初級-(大磯) |
| 7 | 月 | - | 23 | 水 | ※祝日※ 09:00-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 09:00-男子シングルス超初級-(大磯オムニ) 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯オムニ) |
| 8 | 火 | - | 24 | 木 | - |
| 9 | 水 | - | 25 | 金 | - |
| 10 | 木 | - | 26 | 土 | 09:00-男子シングルス超初級-(大磯) 09:00-女子シングルス超初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯) |
| 11 | 金 | - | 27 | 日 | 09:00-ごちゃまぜ男女シングルス超初級-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯オムニ) 16:00-ジュニアマッチ練習会-(大磯オムニ) 関東公認4C 大磯ジュニア秋 予選9/27〜10/10の土日 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ 関東公認4D 大磯ジュニア秋 予選〜本戦9/27の日曜 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 12 | 土 | 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯オムニ) 09:00-男子シングルス超初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯) |
28 | 月 | - |
| 13 | 日 | 09:00-ミックスダブルス中級-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス中級-(大磯オムニ) 16:00-ジュニアマッチ練習会-(大磯オムニ) |
29 | 火 | - |
| 14 | 月 | - | 30 | 水 | - |
| 15 | 火 | - | - | - | - |
| 16 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) | - | - | - |
2026年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい