大磯すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア| HJOP大会| ◆クリニック・レッスン |
2024年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
概要 | サイトトップへ戻る | ||||
1 | 木 | - | 17 | 土 | 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) |
2 | 金 | - | 18 | 日 | 09:00-ミックスダブルス中級-(大磯オムニ) 09:00-男子ダブルス初級-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス初級-(大磯オムニ) |
3 | 土 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯オムニ) 09:00-ミックスダブルス超初級-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス中級-(大磯オムニ) |
19 | 月 | 関東公認 大磯ジュニア夏休み 予選8/19〜8/21の平日 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
4 | 日 | 09:30-とことんミックスダブルスSP抽選-(大磯オムニ) | 20 | 火 | - |
5 | 月 | - | 21 | 水 | - |
6 | 火 | 大磯オープン夏休み 単複 本戦8/6〜10 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
22 | 木 | - |
7 | 水 | - | 23 | 金 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
8 | 木 | - | 24 | 土 | 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯オムニ) 09:00-男子シングルス初級-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯オムニ) |
9 | 金 | - | 25 | 日 | 09:00-男子シングルス超初級-(大磯オムニ) 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯オムニ) 12:30-男子ダブルス超初級-(大磯オムニ) |
10 | 土 | ベテランJOP大磯オープンお盆休み 8/10-8/12 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ 全国ジュニアツアー-大磯8/10 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
26 | 月 | 関東公認 大磯ジュニア夏休み 本戦8/26〜8/29の平日 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
11 | 日 | 09:00-男子ダブルス初級-(大磯) 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス超初級-(大磯オムニ) |
27 | 火 | - |
12 | 月 | ※祝日※ 09:00-男子シングルス初級-(大磯オムニ) 09:00-ミックスダブルス超初級-(大磯オムニ) 12:30-ミックスダブルス初級-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス中級-(大磯オムニ) |
28 | 水 | - |
13 | 火 | 07:00-シングルスレッスン中級程度-(大磯オムニ) 10:00-わくわく-(鎌倉オムニ) 16:00-夕方クリニック-(大磯オムニ) |
29 | 木 | - |
14 | 水 | 07:00-シングルスレッスン中級程度-(大磯オムニ) 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) 16:00-夕方クリニック-(大磯オムニ) |
30 | 金 | - |
15 | 木 | 07:00-シングルスレッスン中級程度-(大磯オムニ) 16:00-夕方クリニック-(大磯オムニ) |
31 | 土 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯オムニ) 12:30-女子ダブルス超初級-(大磯オムニ) |
16 | 金 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) | - | - | - |
2024年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい