
| 大磯すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア| HJOP大会| ◆クリニック |
2025年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
| 概要 | サイトトップへ戻る | ||||
| 1 | 月 | - | 17 | 水 | - |
| 2 | 火 | - | 18 | 木 | - |
| 3 | 水 | - | 19 | 金 | - |
| 4 | 木 | - | 20 | 土 | - |
| 5 | 金 | - | 21 | 日 | 全国ジュニアツアー-大磯9/21 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 6 | 土 | - | 22 | 月 | - |
| 7 | 日 | Growingジュニア-大磯 9/7 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
23 | 火 | ※祝日※ 全国ジュニアツアー-大磯9/23 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 8 | 月 | - | 24 | 水 | - |
| 9 | 火 | - | 25 | 木 | - |
| 10 | 水 | - | 26 | 金 | - |
| 11 | 木 | - | 27 | 土 | - |
| 12 | 金 | - | 28 | 日 | 関東公認 大磯ジュニア秋 予選9/28〜10/11の土日 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 13 | 土 | - | 29 | 月 | - |
| 14 | 日 | Growingジュニア-大磯 9/14 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
30 | 火 | - |
| 15 | 月 | ※祝日※ 08:00-JPTAジュニア10-14才-(大磯) 08:00-JPTAジュニア16-18才-(大磯) |
- | - | - |
| 16 | 火 | - | - | - | - |
2025年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい