
| 大磯すべて| |
2023年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
| 概要 | サイトトップへ戻る | ||||
| 1 | 土 | - | 17 | 月 | - |
| 2 | 日 | - | 18 | 火 | - |
| 3 | 月 | - | 19 | 水 | - |
| 4 | 火 | - | 20 | 木 | - |
| 5 | 水 | - | 21 | 金 | - |
| 6 | 木 | - | 22 | 土 | 8:00-親子集中体験レッスン-大磯オムニ7/22 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 7 | 金 | - | 23 | 日 | - |
| 8 | 土 | - | 24 | 月 | 07:00-キッズ・ジュニア3日間集中レッスン-大磯オムニ7/24-26 16:00-キッズ・ジュニア3日間集中レッスン-大磯オムニ7/24-26 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 9 | 日 | 15:00-1DAYクリニック・ダブルス編-(オレンジヒルオムニ) | 25 | 火 | - |
| 10 | 月 | - | 26 | 水 | - |
| 11 | 火 | - | 27 | 木 | - |
| 12 | 水 | - | 28 | 金 | - |
| 13 | 木 | - | 29 | 土 | - |
| 14 | 金 | - | 30 | 日 | 06:00-夏休み早朝特別レッスン-大磯オムニ ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
| 15 | 土 | - | 31 | 月 | - |
| 16 | 日 | - | - | - | - |
2023年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい