すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア大会| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2021年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
概要 | サイトトップへ戻る | ||||
1 | 土 | 09:00-女子ダブルス超初級-(大磯) 09:00-男子シングルス超初級-(大磯) 09:30-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯) |
17 | 月 | - |
2 | 日 | ※祝日※ 09:00-男子シングルス中級-(大磯) 09:30-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 10:00-とことんミックスダブルス-(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) ビギナージュニア-大磯 5/2 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
18 | 火 | 09:00-男子シングルスSP-1DAY賞金1万円付-(大磯) |
3 | 月 | ※祝日※ 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 09:00-男子ダブルス初級-(大磯) 09:30-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 10:00-わくわく-(大磯) 12:30-ミックスダブルス中級-(大磯) |
19 | 水 | - |
4 | 火 | ※祝日※ 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯) 09:30-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 12:30-男子ダブルス超初級-(大磯) |
20 | 木 | - |
5 | 水 | ※祝日※ 09:00-男子ダブルス中級-(大磯) 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 12:30-女子シングルス初級-(大磯) スクスクのっぽくんジュニア-大磯 5/5 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
21 | 金 | - |
6 | 木 | - | 22 | 土 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス中級-(大磯) |
7 | 金 | - | 23 | 日 | 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 10:00-わいわい団体戦-(大磯) 12:30-女子シングルス初級-(大磯) |
8 | 土 | 09:00-ミックスダブルス初級-(大磯) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) |
24 | 月 | - |
9 | 日 | 09:00-ジュニアマッチ練習会-(大磯) 09:00-男子ダブルス初級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス中級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯5/9 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
25 | 火 | ベテランJOP大磯オープン2月2/13-17→延期5/25-30 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
10 | 月 | - | 26 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
11 | 火 | ベテランJOP大磯オープン新春1/23-27→延期5/11-16 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
27 | 木 | - |
12 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) | 28 | 金 | - |
13 | 木 | - | 29 | 土 | 09:00-女子シングルス超初級-(大磯) 12:30-男子シングルス超初級-(大磯) |
14 | 金 | - | 30 | 日 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス超初級-(大磯) |
15 | 土 | 09:00-男子シングルスフリー-(大磯) 12:30-女子ダブルス初級-(大磯) Growingジュニア-大磯 5/15 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
31 | 月 | - |
16 | 日 | 09:00-ミックスダブルス中級-(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 関東公認 大磯ジュニア夏 予選6/16〜30の土日 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
- | - | - |
2021年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(12・14才以下)のある選手はランキングをご記入下さい