すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア大会| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2021年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
概要 | サイトトップへ戻る | ||||
1 | 月 | - | 17 | 水 | - |
2 | 火 | - | 18 | 木 | - |
3 | 水 | - | 19 | 金 | - |
4 | 木 | - | 20 | 土 | ※祝日※ 09:30-1DAYクリニック-(大磯オムニ) 12:30-女子シングルス中級-(大磯) |
5 | 金 | - | 21 | 日 | - |
6 | 土 | 12:30-女子シングルス初級-(大磯) 関東公認 大磯ジュニア新春 本戦3/6〜13の土日 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
22 | 月 | 全国ジュニアツアー-大磯 1/31→延期3/22 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
7 | 日 | 12:30-男子シングルス初級-(大磯) | 23 | 火 | 09:00-男子シングルススーパー1DAY賞金1万円付-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯 2/13→延期3/23 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
8 | 月 | - | 24 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) ビギナージュニア-大磯 2/11→延期3/24 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ チャレンジジュニア-大磯 2/11→延期3/24 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ 全国ジュニアツアー-大磯 2/21→延期3/24 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
9 | 火 | - | 25 | 木 | - |
10 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) | 26 | 金 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) |
11 | 木 | - | 27 | 土 | 09:00-男子ダブルス中級-(大磯) 12:30-ミックスダブルスフリー-(大磯) |
12 | 金 | - | 28 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-女子シングルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯 1/24→変更3/28 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
13 | 土 | - | 29 | 月 | - |
14 | 日 | 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯 2/23→変更3/14 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
30 | 火 | - |
15 | 月 | - | 31 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯オムニ) 全国ジュニアツアー-大磯 2/28→延期3/31 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します※ |
16 | 火 | - | - | - | - |
2021年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい