
| すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア大会| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2012年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
| 概要 | サイトトップへ戻る 携帯からの申し込みはこちら 2010年10月・11月・12月はこちら | ||||
| 1 | 木 | - | 17 | 土 | 13:00-大磯オープン春ワイルドカード-(大磯) JOP大磯オープン春休み予選 3/17-18 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します ※ |
| 2 | 金 | - | 18 | 日 | - |
| 3 | 土 | - | 19 | 月 | JOP大磯オープン春休み本戦 3/19-24 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します ※ |
| 4 | 日 | - | 20 | 火 | - |
| 5 | 月 | - | 21 | 水 | - |
| 6 | 火 | - | 22 | 木 | - |
| 7 | 水 | - | 23 | 金 | - |
| 8 | 木 | - | 24 | 土 | - |
| 9 | 金 | - | 25 | 日 | |
| 10 | 土 | - | 26 | 月 | - |
| 11 | 日 | - | 27 | 火 | 13:00-大磯オープン春ワイルドカード-(大磯) |
| 12 | 月 | - | 28 | 水 | - |
| 13 | 火 | - | 29 | 木 | - |
| 14 | 水 | - | 30 | 金 | - |
| 15 | 木 | - | 31 | 土 | 13:00-大磯オープン春ワイルドカード-(大磯) ベテランJOP大磯オープン春 3/31-4/4 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します |
| 16 | 金 | - | - | - | - |
2012年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい