
| すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア大会| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2012年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
| 概要 | サイトトップへ戻る 携帯からの申し込みはこちら 2010年10月・11月・12月はこちら | ||||
| 1 | 木 | - | 17 | 土 | 10:00-わくわく-(大磯) 13:00-大磯オープン春ワイルドカード-(大磯) JOP大磯オープン春休み予選 3/17-18 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します ※ |
| 2 | 金 | - | 18 | 日 | 09:00-男子ダブルス初級-(大磯) 09:00-女子ダブルス初級-(大磯) 10:00-とことんミックスダブルス-(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-女子シングルス初級-(大磯) |
| 3 | 土 | 09:00-ミックスダブルス初級(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-女子シングルス初級-(大磯) 12:30-男子ダブルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-杉田 3/3〜4 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します |
19 | 月 | JOP大磯オープン春休み本戦 3/19-24 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します ※ |
| 4 | 日 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 10:00-わいわい団体戦-(大磯) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) |
20 | 火 | ※祝日※ 12:30-男子シングルス中級-(大磯) |
| 5 | 月 | - | 21 | 水 | 10:00-男子シングルス初級-(大磯) 10:00-女子シングルス初級-(大磯) |
| 6 | 火 | - | 22 | 木 | - |
| 7 | 水 | 10:00-男子シングルスフリー-(大磯) | 23 | 金 | - |
| 8 | 木 | - | 24 | 土 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯) 09:00-女子シングルス中級-(大磯) 10:00-親子ダブルス小学生-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級(大磯) |
| 9 | 金 | - | 25 | 日 | 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯) 10:00-とことん男子シングルス-(大磯) |
| 10 | 土 | 09:00-ミックスダブルス初級(大磯) 12:30-男子シングルスフリー-(大磯) 12:30-女子シングルス中級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯 3/10〜11 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します |
26 | 月 | - |
| 11 | 日 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯) 10:00-わくわく-(大磯) |
27 | 火 | 13:00-大磯オープン春ワイルドカード-(大磯) |
| 12 | 月 | - | 28 | 水 | 10:00-男子シングルス中級-(大磯) |
| 13 | 火 | 09:00-男子シングルススーパー1DAY賞金1万円付-(大磯) | 29 | 木 | - |
| 14 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯) | 30 | 金 | - |
| 15 | 木 | - | 31 | 土 | 09:00-ミックスダブルス中級(大磯) 10:00-わくわく-(大磯) 12:30-男子ダブルス中級-(大磯) 12:30-男子シングルスフリー-(大磯) 13:00-大磯オープン春ワイルドカード-(大磯) ベテランJOP大磯オープン春 3/31-4/4 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します |
| 16 | 金 | - | - | - | - |
2012年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい