
| すべて| @男子シングルス| A男子ダブルス| B女子シングルス| C女子ダブルス| DMIXダブルス| Eチーム対抗| Fわくわくテニス| Gジュニア大会| HJOP大会| ◆クリニック◆| |
2012年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
申し込みフォームは下記にございます。もしくはこちらからお願いします
| 概要 | サイトトップへ戻る 携帯からの申し込みはこちら 2010年10月・11月・12月はこちら | ||||
| 1 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯) | 17 | 金 | |
| 2 | 木 | - | 18 | 土 | 09:00-男子シングルスフリー-(大磯) 09:00-ミックスダブルス初級(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯 2/18〜19 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します |
| 3 | 金 | - | 19 | 日 | 09:00-男子ダブルス初級-(大磯) 09:00-女子ダブルス初級-(大磯) 10:00-とことん男子シングルス-(大磯) 12:30-ミックスダブルス中級(大磯) |
| 4 | 土 | 09:00-男子シングルスフリー-(大磯) 09:00-ミックスダブルス初級(大磯) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) |
20 | 月 | ベテランJOP大磯オープン2月 2/20-26 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します |
| 5 | 日 | 09:00-チーム対抗初級(MIX×3)-(大磯) 10:00-わくわく-(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 13:00-大磯オープン春休みワイルドカード-(大磯) |
21 | 火 | 09:00-男子シングルススーパー1DAY賞金1万円付-(大磯) |
| 6 | 月 | - | 22 | 水 | 10:00-男子シングルス初級-(大磯) 10:00-女子シングルス初級-(大磯) |
| 7 | 火 | - | 23 | 木 | - |
| 8 | 水 | 10:00-男子シングルスフリー-(大磯) | 24 | 金 | - |
| 9 | 木 | - | 25 | 土 | 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 09:00-男子ダブルス中級-(大磯) 12:30-ミックスダブルス初級(大磯) |
| 10 | 金 | - | 26 | 日 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯) 09:00-チーム対抗初級(男D/女D/MIX×2)-(大磯) 10:00-わくわく-(大磯) 12:30-男子ダブルス初級-(大磯) 12:30-女子ダブルス初級-(大磯) |
| 11 | 土 | 09:00-男子シングルス中級-(大磯) 09:00-ミックスダブルス初級(大磯) 09:30-1DAYクリニック-(大磯) 12:30-男子シングルス初級-(大磯) 12:30-男子ダブルス中級-(大磯) 全国ジュニアツアー-大磯 2/11〜12 ※上記、ご予約はこちらよりお願い致します |
27 | 月 | - |
| 12 | 日 | ※祝日※ 09:00-男子シングルス初級-(大磯) 09:00-女子シングルス初級-(大磯) 10:00-わくわく-(大磯) 10:00-とことんミックスダブルス-(大磯) 12:30-男子シングルス中級-(大磯) |
28 | 火 | - |
| 13 | 月 | - | 29 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯) |
| 14 | 火 | - | - | - | - |
| 15 | 水 | 10:00-とことん男子シングルス初〜中級-(大磯) | - | - | - |
| 16 | 木 | - | - | - | - |
2012年
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
携帯電話からの申し込みはこちら
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい
※ジュニアは所属を明記してください。
又、関東ランキング(14・16才以下)のある選手はランキングをご記入下さい